Tarikh | Butiran | Pengguna | Debit | Kredit | Baki | Simpanan |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-16 | YUran sekolah | Mami | 150 | 1250 | 7.5 | |
2024-09-16 | School Fee | Scha | 0 | 150 | 980 | 7.5 |
2024-09-16 | Patrol | Mami | 0 | 100 | 1130 | 5 |
2024-09-15 | Yuran Sekolah | Mami | 200 | |||
2024-09-15 | Patrol | Mami | 100 | |||
2024-09-12 | Barang Dapur | Mami | 150 | 150 | 15 | |
2024-09-12 | Patrol | Mami | 50 | 200 | 5 | |
2024-09-12 | Barang Dapur | Mami | 150 | 150 | 15 |
Jumlah Debit | Jumlah Kredit | Jumlah Baki | Jumlah Simpanan |
---|---|---|---|
RM 2,840.00 | RM 2,984.00 | RM -144.00 | RM 213.60 |
© 2025 www.Jaguh.pro