Tarikh | Butiran | Pengguna | Debit | Kredit | Baki | Simpanan |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-24 | Minum Pagi | Any 4 | 10 | 0 | 206 | 0.5 |
2024-09-24 | Makan Tengahari | Jaguh Pro Venture | 150 | 0 | 356 | 7.5 |
2024-09-24 | Makan Tengahari | Jaguh Pro Venture | 150 | 0 | 506 | 7.5 |
2024-09-23 | Postal | Kakak | 0 | 15 | -719 | 0.75 |
2024-09-23 | Test 1 | Any 1 | 0 | 15 | -734 | 0.75 |
2024-09-23 | test 2 | any 2 | 100 | -834 | -41.7 | |
2024-09-23 | Test 3 | any 3 | 1000 | 166 | 8.3 | |
2024-09-23 | makanan ayam | arif | 30 | 196 | 9.8 | |
2024-09-22 | Zakat | Ayah | 0 | 77 | -377 | 3.85 |
2024-09-22 | Derma | Ayah | 0 | 10 | -300 | 0.5 |
Jumlah Debit | Jumlah Kredit | Jumlah Baki | Jumlah Simpanan |
---|---|---|---|
RM 2,840.00 | RM 2,984.00 | RM -144.00 | RM 213.60 |
© 2025 www.Jaguh.pro