Tarikh | Butiran | Pengguna | Debit | Kredit | Baki | Simpanan |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-22 | Zakat | Ayah | 0 | 77 | -454 | 3.85 |
2024-09-22 | Lesen Memandu | Abang | 0 | 100 | -704 | 5 |
2024-09-22 | Derma | Ayah | 0 | 10 | -290 | 0.5 |
2024-09-22 | Patrol | Abang | 0 | 150 | -604 | 7.5 |
2024-09-22 | Derma | Ayah | 0 | 10 | -280 | 0.5 |
2024-09-22 | Kenduri | Ayah | 0 | 250 | -270 | 12.5 |
2024-09-17 | Travel | OMar | 0 | 1000 | -20 | 50 |
2024-09-16 | Cash | Mami | 1500 | 1400 | 75 | |
2024-09-16 | Patrol | Mami | 100 | -100 | 5 | |
2024-09-16 | makan | scha | 20 | 1230 | 1 |
Jumlah Debit | Jumlah Kredit | Jumlah Baki | Jumlah Simpanan |
---|---|---|---|
RM 2,840.00 | RM 2,984.00 | RM -144.00 | RM 213.60 |
© 2025 www.Jaguh.pro